S-B-K Aftenkapsejlads 2021

SBK

Endeligt Resultat - May 26, 2021

R4 - DH-Spiler Løb

Start: Start-1 Med Spiler, Finishes: Place, Time: 18:30, Distance: 3.7, Wind strength: Mellem
Plac. Mål Skipper Båd Klasse Sejl Nr Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 DH Henrik Bøje Mamagaia Impala 33 DEN 17 18:30 19:32:22 1:02:22 1:12:42 3.56 kn 1.0
2 DH Rikardt Lundquist Bissen SB20 (blå) DEN 3129 18:30 19:36:53 1:06:53 1:14:41 3.319 kn 2.0
3 DH Kurt Skov Hansen Joy J92 DEN 6087 18:30 19:33:41 1:03:41 1:15:06 3.486 kn 3.0
4 DH Mads Lund Pivot Larsen 28 DEN 97 18:30 19:37:51 1:07:51 1:16:05 3.272 kn 4.0
5 DH Peder Villemoes Seaflyer Luffe 37 DEN 75 18:30 19:35:21 1:05:21 1:16:45 3.397 kn 5.0
6 DH Steen / Kragmann Hansi Hanse 400 DEN 007 18:30 19:35:59 1:05:59 1:19:07 3.364 kn 6.0
7 DH Kurt Rasmussen Frida Elan 333 DEN 432 18:30 19:43:08 1:13:08 1:24:03 3.036 kn 7.0
8 DH Hans Christian Jørgensen Xofie X99 DEN 455     DNC     9.0

R4 - DH-U. Spiler Løb

Start: Start 1 U-Spiler, Finishes: Place, Time: 18:30, Distance: 3.7, Wind strength: Mellem
Plac. Mål Skipper Båd Klasse Sejl Nr Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 DH Christian Petersen Dehilicious Dehler 34 Dehler 34 18:30 19:42:49 1:12:49 1:23:23 3.049 kn 1.0

R4 - Flerskrog Løb

Start: Start 2 Flerskrog, Finishes: Place, Time: 18:35, Distance: 3.7, Wind strength: Mellem
Plac. Mål Skipper Båd Klasse Sejl Nr Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 TEXEL Tobias Pedersen Bah-Buuh Corsair 750 Sprint DEN 087 18:35 19:29:02 0:54:02 0:42:12 4.109 kn 1.0
2 TEXEL Peter Quorning Eureka Diam 24 DEN 11 18:35 19:32:57 0:57:57 0:50:25 3.831 kn 2.0
3 TEXEL Stine Quorning Jane Doe Diam 24 DEN 1 18:35 19:34:44 0:59:44 0:51:58 3.717 kn 3.0
4 TEXEL Jens Quorning Dragonfire One off 28 DEN 60 18:35 19:25:49 0:50:49 0:53:31 4.369 kn 4.0
5 TEXEL Anne-Line Lyngsø Jane Doe Dragonfly 25 Touring DEN XX 18:35 19:42:10 1:07:10 0:53:44 3.305 kn 5.0
6 TEXEL Henrik Christensen Tolerance Dragonfly 1000 DEN 1004M 18:35 20:03:04 1:28:04 1:07:43 2.521 kn 6.0



Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com