S-B-K Aftenkapsejlads 2021

SBK

Resultat endeligt

R3 - DH-Spiler Løb

Start: Start-1 Med Spiler, Finishes: Place, Time: 18:30, Distance: 5.5, Wind strength: Mellem
Plac. Mål Skipper Båd Klasse Sejl Nr Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 DH Rikardt Lundquist Bissen SB20 (blå) DEN 3129 18:30 19:32:48 1:02:48 1:14:24 5.255 kn 1.0
2 DH Mads Lund Pivot Larsen 28 DEN 97 18:30 19:33:07 1:03:07 1:15:21 5.228 kn 2.0
3 DH Henrik Bøje Mamagaia Impala 33 DEN 17 18:30 19:30:43 1:00:43 1:16:05 5.435 kn 3.0
4 DH Hans Christian Jørgensen Xofie X99 DEN 455 18:30 19:29:35 0:59:35 1:16:19 5.538 kn 4.0
5 DH Peder Villemoes Seaflyer Luffe 37 DEN 75 18:30 19:30:11 1:00:11 1:17:07 5.483 kn 5.0
6 DH Kurt Skov Hansen Joy J92 DEN 6087 18:30 19:30:48 1:00:48 1:17:47 5.428 kn 6.0
7 DH Steen / Kragmann Hansi Hanse 400 DEN 007 18:30 19:30:18 1:00:18 1:19:50 5.473 kn 7.0
8 DH Kurt Rasmussen Frida Elan 333 DEN 432 18:30 19:34:46 1:04:46 1:21:00 5.095 kn 8.0

R3 - DH-U. Spiler Løb

Start: Start 1 U-Spiler, Finishes: Place, Time: 18:30, Distance: 5.5, Wind strength: Mellem
Plac. Mål Skipper Båd Klasse Sejl Nr Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 DH Christian Petersen Dehilicious Dehler 34 Dehler 34 18:30 19:32:24 1:02:24 1:18:07 5.288 kn 1.0

R3 - Flerskrog Løb

Start: Start 2 Flerskrog, Finishes: Place, Time: 18:35, Distance: 8.1, Wind strength: Mellem
Plac. Mål Skipper Båd Klasse Sejl Nr Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 TEXEL Jens Quorning Dragonfire One off 28 DEN 60 18:35 19:22:36 0:47:36 0:50:07 10.21 kn 1.0
2 TEXEL Peter Quorning Eureka Diam 24 DEN 11 18:35 19:36:34 1:01:34 0:53:34 7.894 kn 2.0
3 TEXEL Stine Quorning Jane Doe Diam 24 DEN 1 18:35 19:37:00 1:02:00 0:53:56 7.839 kn 3.0
4 TEXEL Tobias Pedersen Bah-Buuh Corsair 750 Sprint DEN 087 18:35 19:47:16 1:12:16 0:56:26 6.725 kn 4.0
5 TEXEL Anne-Line Lyngsø Jane Doe Dragonfly 25 Touring DEN XX 18:35 20:01:44 1:26:44 1:09:23 5.603 kn 5.0
6 TEXEL Henrik Christensen Tolerance Dragonfly 1000 DEN 1004M     DNC     7.0



Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com