S-B-K Aftenkapsejlads 2021

SBK

Resultat endeligt - Kl. 21:16 May 12, 2021

R2 - DH-Spiler Løb

Start: Start-1 Med Spiler, Finishes: Place, Time: 18:30, Distance: 6.0, Wind strength: Mellem
Plac. Mål Skipper Båd Klasse Sejl Nr Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 DH Rikardt Lundquist Bissen SB20 (blå) DEN 3129 18:30 19:42:08 1:12:08 1:24:48 4.991 kn 1.0
2 DH Henrik Bøje Mamagaia Impala 33 DEN 17 18:30 19:40:02 1:10:02 1:26:48 5.14 kn 2.0
3 DH Peder Villemoes Seaflyer Luffe 37 DEN 75 18:30 19:38:29 1:08:29 1:26:58 5.257 kn 3.0
4 DH Mads Lund Pivot Larsen 28 DEN 97 18:30 19:45:40 1:15:40 1:29:00 4.758 kn 4.0
5 DH Kurt Rasmussen Frida Elan 333 DEN 432 18:30 19:43:16 1:13:16 1:30:58 4.914 kn 5.0
6 DH Hans Christian Jørgensen Xofie X99 DEN 455 18:30 19:43:24 1:13:24 1:31:40 4.905 kn 6.0
7 DH Steen / Kragmann Hansi Hanse 400 DEN 007 18:30 19:40:27 1:10:27 1:31:45 5.11 kn 7.0
8 DH Kurt Skov Hansen Joy J92 DEN 6087     DNC     9.0

R2 - DH-U. Spiler Løb

Start: Start 1 U-Spiler, Finishes: Place, Time: 18:30, Distance: 6.0, Wind strength: Mellem
Plac. Mål Skipper Båd Klasse Sejl Nr Place Points
1 DH Christian Petersen Dehilicious Dehler 34 Dehler 34 DNC 2.0

R2 - Flerskrog Løb

Start: Start 2 Flerskrog, Finishes: Place, Time: 18:35, Distance: 6.0, Wind strength: Mellem
Plac. Mål Skipper Båd Klasse Sejl Nr Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 TEXEL Peter Quorning Eureka Diam 24 DEN 11 18:35 19:21:51 0:46:51 0:40:46 7.684 kn 1.0
2 TEXEL Stine Quorning Jane Doe Diam 24 DEN 1 18:35 19:22:07 0:47:07 0:40:59 7.641 kn 2.0
3 TEXEL Jens Quorning Dragonfire One off 28 DEN 60 18:35 19:15:24 0:40:24 0:42:32 8.911 kn 3.0
4 TEXEL Tobias Pedersen Bah-Buuh Corsair 750 Sprint DEN 087 18:35 19:31:02 0:56:02 0:43:46 6.425 kn 4.0
5 TEXEL Anne-Line Lyngsø Jane Doe Dragonfly 25 Touring DEN XX 18:35 19:41:56 1:06:56 0:53:33 5.378 kn 5.0
6 TEXEL Henrik Christensen Tolerance Dragonfly 1000 DEN 1004M 18:35 19:47:43 1:12:43 0:55:55 4.951 kn 6.0



Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com