S-B-K Aftenkapsejlads 2021

SBK

Endeligt Resultat - June 9, 2021

R5 - DH-Spiler Løb at 18:30

Start: Start-1 Med Spiler, Finishes: Place, Time: 18:30, Distance: 6.3, Wind strength: Mellem
Plac. Mål Skipper Båd Klasse Sejl Nr Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 DH Rikardt Lundquist Bissen SB20 (blå) DEN 3129 18:30 19:59:46 1:29:46 1:43:04 4.211 kn 1.0
2 DH Peder Villemoes Seaflyer Luffe 37 DEN 75 18:30 19:54:15 1:24:15 1:43:39 4.487 kn 2.0
3 DH Henrik Bøje Mamagaia Impala 33 DEN 17 18:30 19:57:04 1:27:04 1:44:40 4.342 kn 3.0
4 DH Steen / Kragmann Hansi Hanse 400 DEN 007 18:30 19:54:37 1:24:37 1:46:59 4.467 kn 4.0
5 DH Hans Christian Jørgensen Xofie X99 DEN 455 18:30 19:58:31 1:28:31 1:47:41 4.27 kn 5.0
6 DH Kurt Rasmussen Frida Elan 333 DEN 432     DNF     7.0
7 DH Mads Lund Pivot Larsen 28 DEN 97     DNC     9.0
7 DH Kurt Skov Hansen Joy J92 DEN 6087     DNC     9.0

R5 - DH-U. Spiler Løb at 18:30

Start: Start 1 U-Spiler, Finishes: Place, Time: 18:30, Distance: 6.3, Wind strength: Mellem
Plac. Mål Skipper Båd Klasse Sejl Nr Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 DH Christian Petersen Dehilicious Dehler 34 Dehler 34 18:30 20:04:55 1:34:55 1:52:55 3.982 kn 1.0
2 DH Søren Åskov See You Hanse 418 DEN XX     DNF     3.0

R5 - Flerskrog Løb at 18:30

Start: Start 2 Flerskrog, Finishes: Place, Time: 18:35, Distance: 6.3, Wind strength: Mellem
Plac. Mål Skipper Båd Klasse Sejl Nr Start Finish Elapsed Corrected Ave speed Points
1 TEXEL Stine Quorning Jane Doe Diam 24 DEN 1 18:35 19:39:20 1:04:20 0:55:58 5.876 kn 1.0
2 TEXEL Peter Quorning Eureka Diam 24 DEN 11 18:35 19:41:53 1:06:53 0:58:11 5.652 kn 2.0
3 TEXEL Tobias Pedersen Bah-Buuh Corsair 750 Sprint DEN 087 18:35 19:49:56 1:14:56 0:58:31 5.044 kn 3.0
4 TEXEL Jens Quorning Dragonfire One off 28 DEN 60 18:35 19:31:04 0:56:04 0:59:02 6.742 kn 4.0
5 TEXEL Randi Sylvest Thor Dragonfly 920 920030 18:35 19:59:12 1:24:12 1:05:15 4.489 kn 5.0
6 TEXEL Anne-Line Lyngsø Jane Doe Dragonfly 25 Touring DEN XX 18:35 20:03:55 1:28:55 1:11:08 4.251 kn 6.0
7 TEXEL Henrik Christensen Tolerance Dragonfly 1000 DEN 1004M 18:35 20:34:55 1:59:55 1:32:13 3.152 kn 7.0



Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com