S-B-K Aftenkapsejlads 2021
SBK
Resultat endeligt
R1 - DH-Spiler Løb - 05 Maj
Start: Start-1  Med Spiler, Finishes: Place, Time: 18:30, Distance: 7.9, Wind strength: Hård
| Plac. | Mål | Skipper | Båd | Klasse | Sejl Nr | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Ave speed | Points | 
| 1 | DH | Peder Villemoes | Seaflyer | Luffe 37 | DEN 75 | 18:30 | 19:57:18 | 1:27:18 | 1:47:14 | 5.43 kn | 1.0 | 
| 2 | DH | Rikardt Lundquist | Bissen | SB20 (blå) | DEN 3129 | 18:30 | 20:09:40 | 1:39:40 | 1:53:33 | 4.756 kn | 2.0 | 
| 3 | DH | Steen / Kragmann | Hansi | Hanse 400 | DEN 007 | 18:30 | 20:06:04 | 1:36:04 | 1:59:43 | 4.934 kn | 3.0 | 
| 4 | DH | Henrik Bøje | Mamagaia | Impala 33 | DEN 17 |  |  | DNC |  |  | 9.0 | 
| 4 | DH | Mads Lund | Pivot | Larsen 28 | DEN 97 |  |  | DNC |  |  | 9.0 | 
| 4 | DH | Kurt Rasmussen | Frida | Elan 333 | DEN 432 |  |  | DNC |  |  | 9.0 | 
| 4 | DH | Hans Christian Jørgensen | Xofie | X99 | DEN 455 |  |  | DNC |  |  | 9.0 | 
| 4 | DH | Kurt Skov Hansen | Joy | J92 | DEN 6087 |  |  | DNC |  |  | 9.0 | 
R1 - DH-U. Spiler Løb - 05 Maj
Start: Start 1 U-Spiler, Finishes: Place, Time: 18:30, Distance: 7.9, Wind strength: Hård
| Plac. | Mål | Skipper | Båd | Klasse | Sejl Nr | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Ave speed | Points | 
| 1 | DH | Christian Petersen | Dehilicious | Dehler 34 | Dehler 34 | 18:30 | 20:15:10 | 1:45:10 | 2:03:45 | 4.507 kn | 1.0 | 
R1 - Flerskrog Løb - 05 Maj
Start: Start 2 Flerskrog, Finishes: Place, Time: 18:35, Distance: 7.9, Wind strength: Hård
| Plac. | Mål | Skipper | Båd | Klasse | Sejl Nr | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Ave speed | Points | 
| 1 | TEXEL | Stine Quorning | Jane Doe | Diam 24 | DEN 1 | 18:35 | 19:29:41 | 0:54:41 | 0:47:34 | 8.668 kn | 1.0 | 
| 2 | TEXEL | Peter Quorning | Eureka | Diam 24 | DEN 11 | 18:35 | 19:29:47 | 0:54:47 | 0:47:40 | 8.652 kn | 2.0 | 
| 3 | TEXEL | Tobias Pedersen | Bah-Buuh | Corsair 750 Sprint | DEN 087 | 18:35 | 19:42:14 | 1:07:14 | 0:52:31 | 7.05 kn | 3.0 | 
| 4 | TEXEL | Anne-Line Lyngsø | Jane Doe | Dragonfly 25 Touring | DEN XX | 18:35 | 19:45:37 | 1:10:37 | 0:56:30 | 6.712 kn | 4.0 | 
| 5 | TEXEL | Henrik Christensen | Tolerance | Dragonfly 1000 | DEN 1004M | 18:35 | 20:00:16 | 1:25:16 | 1:05:34 | 5.559 kn | 5.0 | 
| 6 | TEXEL | Jens Quorning | Dragonfire | One off 28 | DEN 60 |  |  | DNC |  |  | 7.0 | 
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com